銀行對賬單翻譯_中國招商銀行對賬單翻譯模板
所在位置: 翻譯公司 > 新聞資訊 > 翻譯知識 / 日期:2019-12-11 09:40:48 / 來源:網(wǎng)絡(luò)
China Merchants Bank DEDIT CARD HISTORICAL ACCOUNT LIST
(20090803 - 20100812)
Branch Name: Nanxi Branch, Shanghai Card No.: XXXXXXXXXXXX Name: XXXXXX
China Merchant Bank Co. Ltd, Waitan Branch (seal)
(20090803 - 20100812)
Branch Name: Nanxi Branch, Shanghai Card No.: XXXXXXXXXXXX Name: XXXXXX
China Merchant Bank Co. Ltd, Waitan Branch (seal)
Date | Currency | D/W amount | Balance | Transaction No. | Operator Name | Remarks |
2009-8-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-8-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-8-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-8-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-8-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-8-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-8-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2009-8-7 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-8-8 | RMB | Self-Service Bill Payment | ||||
2009-8-8 | RMB | Self-Service Bill Payment | ||||
2009-8-8 | RMB | Self-Service Bill Payment | ||||
2009-8-8 | RMB | Withdraw Deposit | ||||
200/-8-10 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-8-10 | RMB | Gas Bill Payment | ||||
2009-8-11 | RMB | Water Bill Payment | ||||
2009-8-11 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-8-17 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2009-8-20 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-8-20 | RMB | Service Fee | ||||
2009-8-20 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2009-8-20 | RMB | Service Fee | ||||
2009-8-23 | RMB | Self-Service Bill Payment | ||||
2009-8-23 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-8-25 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2009-8-28 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2009-8-30 | RMB | ATM Transfer | ||||
2009-8-30 | RMB | Service Fee | ||||
2009-8-30 | RMB | ATM Transfer | ||||
2009-8-30 | RMB | Service Fee | ||||
2009-8-30 | RMB | ATM Transfer | ||||
2009-8-30 | RMB | Service Fee | ||||
2009-9-2 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-9-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-9-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-9-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-9-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-9-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-9-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-9-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2009-9-7 | RMB | Deposit Transfer | ||||
2009-9-8 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2009-9-11 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2009-9-15 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-9-19 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-9-20 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2009-9-20 | RMB | Service Fee | ||||
2009-9-20 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-9-21 | RMB | Interest | ||||
2009-9-21 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-9-21 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-9-27 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-9-29 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2009-10-2 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-10-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-10-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-10-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-10-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-10-9 | RMB | Gas Bill Payment | ||||
2009-10-10 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2009-10-10 | RMB | Deposit Transfer (Mobile Expense Reimbursement) | ||||
2009-10-13 | RMB | Withdraw Deposit | ||||
2009-10-13 | RMB | Withdraw Deposit | ||||
2009-10-13 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-10-13 | RMB | Service Fee | ||||
2009-10-16 | RMB | Water Bill Payment | ||||
2009-10-19 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2009-10-21 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-10-21 | RMB | Online Payment | ||||
2009-10-22 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2009-10-22 | RMB | Service Fee | ||||
2009-10-23 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-10-24 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-10-24 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-10-27 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2009-10-29 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2009-10-30 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2009-10-30 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-10-30 | RMB | Withdraw Deposit | ||||
2009-10-30 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-10-30 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-11-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-11-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-11-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-11-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-11-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-11-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-11-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-11-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2009-11-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-11-10 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-11-12 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2009-11-13 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2009-11-15 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-11-16 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-11-20 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2009-11-20 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-11-22 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-11-23 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-11-24 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2009-11-27 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2009-11-27 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-11-30 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-12-1 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2009-12-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-12-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-12-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-12-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-12-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-12-3 | RMB | Service Fee | ||||
2009-12-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2009-12-7 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-12-7 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-12-7 | RMB | Customer Transfer | ||||
2009-12-14 | RMB | Water Bill Payment | ||||
2009-12-15 | RMB | Gas Bill Payment | ||||
2009-12-18 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2009-12-18 | RMB | Deposit Transfer (Mobile Expense Reimbursement) | ||||
2009-12-18 | RMB | Online Shopping | ||||
2009-12-18 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2009-12-21 | RMB | Interest | ||||
2009-12-30 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2010-1-1 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2010-1-1 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-1-1 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-1 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-1-1 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-1 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-1-1 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-1 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-1-1 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-1 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-1-1 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-1 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-1-1 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-1 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-1-1 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-1 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-1-1 | RMB | CDS Deposit | ||||
2010-1-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-1-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-1-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-1-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-3 | RMB | Branch Deposit in | ||||
2010-1-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2010-1-7 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-1-12 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2010-1-14 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-1-16 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-1-16 | RMB | Service Fee | ||||
2010-1-20 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-1-26 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-1-28 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2010-2-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-2-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-2-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-2-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-2-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-2-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-2-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2010-2-5 | RMB | Gas Bill Payment | ||||
2010-2-6 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-2-6 | RMB | Service Fee | ||||
2010-2-6 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-2-6 | RMB | Service Fee | ||||
2010-2-9 | RMB | Water Bill Payment | ||||
2010-2-9 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-2-9 | RMB | Deposit Transfer | ||||
2010-2-9 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2010-2-25 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-2-26 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2010-2-28 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-3-2 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-3-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-3-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-3-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-3-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-3-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-3-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-3-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-3-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-3-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-3-3 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-3-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-3-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2010-3-8 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-3-8 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-3-8 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-3-11 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2010-3-11 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-3-14 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-3-16 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-3-16 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-3-19 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2010-3-19 | RMB | Service Fee | ||||
2010-3-21 | RMB | Interest | ||||
2010-3-22 | RMB | Gas Bill Payment | ||||
2010-3-26 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-3-26 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-3-27 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-3-30 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary including annual bonus) | ||||
2010-3-30 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-4-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2010-4-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-4-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-4-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-4-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-4-9 | RMB | Water Bill Payment | ||||
2010-4-10 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-4-12 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2010-4-12 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-4-13 | RMB | Gas Bill Payment | ||||
2010-4-19 | RMB | Online Payment | ||||
2010-4-20 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2010-4-20 | RMB | Service Fee | ||||
2010-4-22 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-4-23 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-4-27 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-4-27 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-4-29 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-4-29 | RMB | Others | ||||
2010-4-29 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-4-29 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2010-5-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2010-5-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-5-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-5-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-5-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-5-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-5-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-5-7 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-5-7 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-5-11 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2010-5-20 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2010-5-20 | RMB | Service Fee | ||||
2010-5-23 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-5-24 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-5-28 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-5-28 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2010-5-29 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-5-31 | RMB | Self-Service Bill Payment | ||||
2010-6-1 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-6-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2010-6-4 | RMB | Gas Bill Payment | ||||
2010-6-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-6-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-6-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-6-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-6-6 | RMB | Withdraw Deposit | ||||
2010-6-6 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-6-7 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-6-8 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-6-10 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2010-6-11 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-6-19 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-6-19 | RMB | Online Payment | ||||
2010-6-20 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2010-6-20 | RMB | Service Fee | ||||
2010-6-21 | RMB | Interest | ||||
2010-6-21 | RMB | Water Bill Payment | ||||
2010-6-26 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-6-27 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-6-27 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-6-29 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2010-7-1 | RMB | Deposit Transfer (Mobile Expense Reimbursement) | ||||
2010-7-3 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-7-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-7-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2010-7-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-7-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-7-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-7-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-7-5 | RMB | Telecom Bill Payment | ||||
2010-7-6 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-7-6 | RMB | Service Fee | ||||
2010-7-6 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-7-6 | RMB | Service Fee | ||||
2010-7-6 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-7-11 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-7-12 | RMB | Electricity Bill Payment | ||||
2010-7-13 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-7-13 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-7-16 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-7-16 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-7-16 | RMB | Deposit Transfer (Mobile Expense Reimbursement) | ||||
2010-7-17 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-7-17 | RMB | Service Fee | ||||
2010-7-20 | RMB | Customer Transfer (Mortgage) | ||||
2010-7-20 | RMB | Service Fee | ||||
2010-7-22 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-7-22 | RMB | Service Fee | ||||
2010-7-25 | RMB | Online Shopping | ||||
2010-7-27 | RMB | Mobile Fee | ||||
2010-7-29 | RMB | Deposit Transfer (Monthly Salary) | ||||
2010-7-30 | RMB | Deposit Transfer (Travel Expense Reimbursement) | ||||
2010-7-30 | RMB | Deposit Transfer (Mobile Expense Reimbursement) | ||||
2010-8-3 | RMB | ATM Transfer | ||||
2010-8-3 | RMB | Service Fee | ||||
2010-8-3 | RMB | Credit Card Repayment | ||||
2010-8-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-8-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-8-5 | RMB | Customer Transfer | ||||
2010-8-5 | RMB | Service Fee | ||||
2010-8-6 | RMB | Water Bill Payment | ||||
2010-8-6 | RMB | Gas Bill Payment | ||||
2010-8-7 | RMB | Online Payment | ||||
2010-8-11 | RMB | Electricity Bill Payment |
相關(guān)閱讀 Relate
翻譯知識相關(guān)問答
問:如果翻譯的稿件只有幾百字,如何收費(fèi)?
答:對于不足一千字的稿件,目前有兩種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 1)不足一千字按一千字計算。 2)對于身份證、戶口本、駕駛證、營業(yè)執(zhí)照、公證材料等特殊稿件按頁計費(fèi)。
問:請問貴司的筆譯范圍?
答:筆譯翻譯又稱人工筆頭翻譯, 既通過文字形式的翻譯轉(zhuǎn)換, 把源語言翻譯成目標(biāo)語言, 是當(dāng)今全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展, 政治文化交流的主要方式, 筆譯通過文字展現(xiàn)方式, 使全世界上千種語言能夠互通有無, 每天都有數(shù)以億計的文字被翻譯或轉(zhuǎn)譯, 筆譯肩負(fù)著世界各國經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展的重任, 是各國各民族的文化大使, 我們的筆譯領(lǐng)域涉及十大類專業(yè)領(lǐng)域和五百多種不同的分領(lǐng)域。
問:是否可以請高校教師、學(xué)者或?qū)W生翻譯?
答:絕對不能,風(fēng)險自負(fù)。許多公司在尋找譯者時,首先想到的是當(dāng)?shù)貙W(xué)?;虼髮W(xué)的外語院系。有時,這種做法對于供內(nèi)部使用的翻譯可能有效,即,您只想了解文件大意,但對于正式的公司宣傳材料、手冊或者合同文檔而言,這樣做卻風(fēng)險極大。外語教學(xué)需要有特殊的技能,但這些技能卻與翻譯一篇流利、優(yōu)美的文章所需的技能完全不同。讓學(xué)生來做翻譯看起來經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,但風(fēng)險更高,因?yàn)樗麄兒翢o實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),翻譯出來的文件基本無法使用。
問:翻譯交稿時間周期為多長?
答:翻譯交稿時間與您的文件大小以及復(fù)雜程度有關(guān)。每個專業(yè)譯者的正常翻譯速度為3000-4000中文字/天,對于加急的大型項(xiàng)目,我們將安排多名譯員進(jìn)行翻譯,由項(xiàng)目經(jīng)理將文件拆分成若干文件,分配給不同的譯員進(jìn)行翻譯,翻譯后由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行文件的合并,并經(jīng)統(tǒng)一術(shù)語、審校、質(zhì)控、排版等翻譯流程,最終交付給客戶。
問:提供一個網(wǎng)站的網(wǎng)址,能夠給出翻譯報價嗎?
答:對于網(wǎng)站翻譯,如果您能提供網(wǎng)站的FTP,或您從后臺將整個網(wǎng)站下載打包給我們,我們可在10分鐘內(nèi)給出精確報價。同時,只要您提供原始網(wǎng)頁文件,我們會提供給您格式與原網(wǎng)頁完全一致的目標(biāo)語言版本,可以直接上線使用,省卻您的改版時間。
問:為什么標(biāo)點(diǎn)符號也要算翻譯字?jǐn)?shù)?
答:①根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19363.1-2003 對翻譯行業(yè)服務(wù)規(guī)范的要求,中文字?jǐn)?shù)統(tǒng)計是以不計空格字符數(shù)為計算單位的。標(biāo)點(diǎn)符號算翻譯字?jǐn)?shù)是統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
②標(biāo)點(diǎn)符號在不同的語種中,有不同的表達(dá)方式,例如中文的標(biāo)點(diǎn)符號大多是全角的,英文的無特殊設(shè)置都是半角的,而且如果一句話或一段內(nèi)容夾雜兩種不同的語言,標(biāo)點(diǎn)符號的規(guī)則就相對復(fù)雜,對于翻譯文件來說,標(biāo)點(diǎn)符號的部分也是很費(fèi)時。
③另外,標(biāo)點(diǎn)符號在句子中對句子語境等的限制因素,使得標(biāo)點(diǎn)對句子、對譯員翻譯判斷等起到一定的要求。所以,該部分也要計算在內(nèi)。
④可能我們平時不是很注重標(biāo)點(diǎn)符號,其實(shí)在文字表達(dá)中,標(biāo)點(diǎn)符號的重要不亞于單字單詞,一個標(biāo)點(diǎn)符號可以改變?nèi)湓挼囊馑迹覀兊墓ぷ饕彩亲龅搅诉@一點(diǎn),保證每個標(biāo)點(diǎn)符號的準(zhǔn)確,保證譯文表達(dá)的意思和原文一樣。
問:需要與你們公司什么人接洽翻譯業(yè)務(wù)呢?
答:我們公司采取專屬客服服務(wù)模式。為企業(yè)客戶配備專屬客服,一對一溝通具體翻譯需求,組建專屬譯員團(tuán)隊(duì)。
問:為何每家翻譯公司的報價不一樣?
答:大家都知道一分價格一分貨,在翻譯行業(yè)里更為突出,譯員的水平是劃分等級的。新開的翻譯公司或不具備翻譯資質(zhì)的公司為了搶占市場,惡意攪亂,以次充好,低價吸引客戶。
問:為什么數(shù)字、字母也要算翻譯字?jǐn)?shù)?
答:根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19363.1-2003 對翻譯行業(yè)服務(wù)規(guī)范的要求,中文字?jǐn)?shù)統(tǒng)計是以不計空格字符數(shù)為計算單位的。而數(shù)字、字母也是包含在其中。而對翻譯公司來說,數(shù)字和字母也要算翻譯字?jǐn)?shù)的原因還包括以下兩個方面:
首先,我們的收費(fèi)都是根據(jù)國家頒布的翻譯服務(wù)規(guī)范來收取翻譯費(fèi)用,對待收費(fèi)我們都是統(tǒng)一對待的,其次,數(shù)字和字母也是文章中的一部分,特別是在一些商務(wù)文件中,數(shù)字就是文件的主題,所以也是一樣要收費(fèi)的。
另外,純數(shù)字字母需要核對、錄入,比翻譯一個詞語更麻煩,翻譯是大腦里面概念形成的,而純數(shù)字字母是要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮藢?、錄入才能?shí)現(xiàn)的,這將會花費(fèi)更多的時間,所以我們會把數(shù)字和字母也算成字?jǐn)?shù)。
但是有一種情況除外,如審計報告里面那種數(shù)據(jù)很多而且又不需要我們翻譯可以直接保留的,這部分我們可以不計算在內(nèi)。
問:請問貴司每天的翻譯量是多少?
答:我們公司最高翻譯記錄為一天翻譯50萬字。原則上我們會在約定的時間內(nèi)完成,但是時間和質(zhì)量是成正比的,慢工才能出細(xì)活,我們建議在時間允許的情況下,盡量給譯員充足的翻譯時間,以便交付優(yōu)質(zhì)的譯文。
最新文章 Recent
熱點(diǎn)文章 Recent
- 山東話怎么說日常用語_山東 09-14
- 同聲傳譯收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)_同傳一天 02-27
- 我愛你用蒙古語怎么說? 11-24
- 俄羅斯百度“Яндекс” 12-17
- 中國菜的名稱英文翻譯大全_ 10-29
- 蒙古語你好怎么說 11-24
- 流浪地球英文介紹 11-27
- “ca.”是什么單詞的縮寫 09-11
- 維吾爾語32個字母表 12-09
- 阿拉伯語28個字母解析_2 11-07